BOSCH Allgaier und Porsche Diesel Traktoren
|
|||||||||
Typ | Baujahr | Einspritzpumpe I | Einspritzpumpe II | Einspritzdüse | Pumpelemente | Druckhalteventile | Lichtmaschine | Lima-Regler | Anlasser |
Allgaier A 12 | 1952 | PF 1 A 70 B 00/2 | x | DN 8 S 2 | 1 418 325 005 | 1 418 522 009 | REE 75/6/2000 R 1 | RS/G 75/6/2 | ?? |
Allgaier A 16 | 1953 | PF 1 A 70 B 00/2 | x | DN 8 S 2 | 1 418 325 005 | 1 418 522 009 | REE 75/12/2000 AL 1 | RS/G 75/12 A2 | EJD 1,8/12 L 57 |
Allgaier A 22 6V | 1951 | PF 1 B 80 CS 234 | x | DN 12 SD 12 | REE 75/6/2000 ?? | ?? | ?? | ||
Allgaier A 22 12V | 1951 | PF 1 B 80 CS 234 | x | DN 12 SD 12 | REE 75/12/2000 ?? | ?? | BNG 2,5/12 ?? | ||
Allgaier A 40 | 1950-1951 | PF 2 B 80 BS 463 | x | DN 12 SD 12 | RJJ 130/12/1500 AR23 | RS/G 130..150/12/2 | BNG 2,5/12 CRS 167 | ||
Allgaier A 111 | 1951 | PF 1 A 60 BS 85/2 | x | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 75/6/2000 CL6 | RS/TA 75…90/6/1 | EJD 1,8/12 R 42 |
ab 04/53 | PF 1 A 60 BS 85/2 | x | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 75/6/2000 CL6 | RS/TA 75…90/6/1 | EGE 1/12 R 2 | |
Allgaier A 133 | bis 1954 | PF 1 A 60 BS 85/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12 A1 | EJD 1,8/12 L 57 |
ab 1955 | PF 1 A 60 BS 85/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12 A1 | EJD 1,8/12 R 42 | |
Allgaier A 144 | bis1953 | PF 2 A 60 BS 108/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12 A1 | EJD 1,8/12 L 57 |
bis 06/54 | PF 2 A 60 BS 108/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12 A1 | BNG 2,5/12 CRS 187 | |
bis 07/55 | PF 2 A 60 BS 108/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12 A1 | BNG 2,5/12 DRS 187 | |
ab 08/55 | PF 2 A 60 BS 108/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12 A1 | BNG 2,5/12 DRS 168 | |
Allgaier AP 17 | bis 03/52 | PF 1 A 60 B 03/2 | PF 1 A 60 B 03/2 | DN 30 S 2 | 1 418 325 002 | 1 418 522 009 | REE 75/12/2000 R1 | RS/G 75/12/2 | EJD 1,8/12 L 33 |
ab 04/52 | PF 1 A 60 BS 85/2 | PF 1 A 60 BS 85/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | REE 75/12/2000 R1 | RS/G 75/12/2 | EJD 1,8/12 L 57 | |
PD AP 18-22 | 1956 | PF 1 A 60 BS 85/2 | PF 1 A 60 BS 85/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | REE 75/12/1800 AR1 | RS/G 75/12 A2 | EJD 1,8/12 L 57 |
PD Junior 108 | bis 02/59 | PF 1 A 60 BS 85/2 | x | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 75/12/1800 EL6 | RS/TAA 75…90/12/1 | EGE 1/12 R 2 |
ab 03/59 | PF 1 A 60 BS 419/2 | x | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/RED 75/12/1800 CL6 | RS/TA 75…90/12A1 | EGE 1/12 R 2 | |
ab 05/60 | PF 1 A 60 BS 486/2 | x | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/RED 75/12/1800 CL6 | RS/TA 75…90/12A1 | EGE 1/12 R 2 | |
PD Junior 109 | 1961-1963 | PF1 A 60 BS 518/2 | x | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/RED 75/12/1800 EL6 | RS/TAA 75…90/12/1 | EGE 1/12 R 2 |
oder | PF 1 A 60 BS 486/2 | x | Exp.DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | ||||
PD Junior P 111 | 1956 | PF 1 A 60 BS 85/2 | x | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 75/12/1800 CL6 | RS/TA 75…90/12A1 | EGE 1/12 R 2 |
PD P / A 122 | 1956 | PF 2 A 60 BS 108/2 | x | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12A1 | EJD 1,8/12 R 42 |
PD Standard 217 | bis 04/61 | PF 1 A 60 BS 514/2 | PF 1 A 60 BS 515/2 | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/REE 75/12/1800 CR1 | RS/ZA 75/12/3 | EJD 1,8/12 R 60 |
ab 05/61 | PF 1 A 60 BS 514/2 | PF 1 A 60 BS 515/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/2400 L7 | RS/TBA 75…90/12/1 | EJD 1,8/12 R 99 | |
ab 10/61 | PF 1 A 60 BS 558/2 | PF 1 A 60 BS 559/2 | DN 30 S 2 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/2400 L7 | RS/TBA 75…90/12/1 | EJD 1,8/12 R 99 | ||
ab 01/62 | PF 1 A 60 BS 558/2 | PF 1 A 60 BS 559/2 | DN 30 S 2 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/1800FR11 | RS/TBA 75…90/12A2 | EJD 1,8/12 R 60 | ||
PD Standard 218 | bis 02/59 | PF 1 A 60 BS 85/2 | PF 1 A 60 BS 85/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/REE 75/12/1800 AR1 | RS/ZA 75/12/3 | EJD 1,8/12 L 57 |
ab 03/59 | PF 1 A 60 BS 419/2 | PF 1 A 60 BS 419/2 | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/REE 75/12/1800 CR1 | RS/ZA 75/12/3 | EJD 1,8/12 L 57 | |
ab 04/60 | PF 1 A 60 BS 431/2 | PF 1 A 60 BS 431/2 | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/REE 75/12/1800 CR1 | RS/ZA 75/12/3 | EJD 1,8/12 L 57 | |
ab 05/60 | PF 1 A 60 BS 431/2 | PF 1 A 60 BS 486/2 | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/REE 75/12/1800 CR1 | RS/ZA 75/12/3 | S EJD 1,8/12 L 98 | |
PD Standard 219 | bis 03/61 | PF 2 A 60 BS 522/2 | x | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/REE 75/12/1800 CR1 | RS/ZA 75/12/3 | EJD 1,8/12 R 99 |
ab 04/61 | PF 2 A 60 BS 522/2 | x | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/2400 L7 | RS/TBA 75…90/12/1 | EJD 1,8/12 R 99 | |
ab 01/61 | PF 2 A 60 BS 522/2 | x | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/1800FL11 | RS/TBA 75…90/12A2 | EJD 1,8/12 R 99 | |
PD Standard 238 | 1962-1963 | PF 1 A 60 BS 514/2 | PF 1 A 60 BS 515/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/1800FR11 | RS/TBA 75…90/12A2 | EJD 1,8/12 R 60 |
PD P 133 | 1956 | PF 1 A 60 BS 85/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12A1 | EJD 1,8/12 R 42 |
PD Super 308/318 | bis 02/59 | PF 1 A 60 BS 85/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12A1 | EJD 1,8/12 R 42 |
ab 03/59 | PF 1 A 60 BS 419/2 | PF 2 A 60 BS 420/2 | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 EL8 | RS/TAA 75…90/12/1 | EJD 1,8/12 R 42 | |
ab 04/60 | PF 1 A 60 BS 486/2 | PF 2 A 60 BS 420/2 | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 EL8 | RS/TAA 75…90/12/1 | EJD 1,8/12 R 99 | |
PD Super 309(B) | bis 12/61 | PF 1 A 60 BS 514/2 | PF 2 A 60 BS 521/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/2400 L7 | RS/TBA 75…90/12/1 | EJD 1,8/12 R 99 |
ab 01/62 | PF 1 A 60 BS 514/2 | PF 2 A 60 BS 521/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/1800 FL11 | RS/TBA 75…90/12A2 | EJD 1,8/12 R 99 | |
PD Super 319 | bis 12/61 | PF 1 A 60 BS 518/2 | PF 2 A 60 BS 521/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/2400 L7 | RS/TBA 75…90/12/1 | EJD 1,8/12 R 99 |
ab 01/62 | PF 1 A 60 BS 518/2 | PF 2 A 60 BS 521/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/1800 FL11 | RS/TBA 75…90/12A2 | EJD 1,8/12 R 99 | |
PD Super 329 | 1961-1963 | PF 1 A 60 BS 515/2 | PF 2 A 60 BS 521/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/2400 L7 | RS/TBA 75…90/12/1 | EJD 1,8/12 R 99 |
PD P 144 | 1956 | PF 2 A 60 BS 108/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12A1 | BNG 2,5/12 DRS 168 |
PD Master 408 | bis 02/59 | PF 2 A 60 BS 108/2 | PF 2 A 60 BS 108/2 | DN 30 S 2 | 1 418 320 033 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 CL8 | RS/TA 75…90/12A1 | BNG 2,5/12 DRS 168 |
ab 03/59 | PF 2 A 60 BS 420/2 | PF 2 A 60 BS 420/2 | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 EL8 | RS/TAA 75…90/12/1 | BNG 2,5/12 DRS 168 | |
ab 05/60 | PF 2 A 60 BS 420/2 | PF 2 A 60 BS 487/2 | DN 30 SD 158 | 1 418 423 000 | 1 418 522 009 | LJ/RED 90/12/2000 EL8 | RS/TAA 75…90/12/1 | BNG 2,5/12 DRS 168 | |
PD Master 419 | 1961-1963 | PF 2 A 60 BS 521/2 | PF 2 A 60 BS 522/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/2400 L7 | RS/TBA 75…90/12/1 | EJD 3/12 AR 12 |
PD Master 429 | bis 12/61 | PF 2 A 60 BS 521/2 | PF 2 A 60 BS 522/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/2400 L7 | RS/TBA 75…90/12/1 | EJD 3/12 AR 12 |
ab 01/62 | PF 2 A 60 BS 521/2 | PF 2 A 60 BS 522/2 | DN 30 S 2 | 1 418 423 000 | 1 418 522 019 | LJ/GEH 90/12/1800 FL11 | RS/TBA 75…90/12A2 | EJD 3/12 BR 12 |
Mit freundlicher Unterstützung von Herrn Schnetz